KWB Easyfire

• Panna med integrerad pelletsbrännare
• Absolut högsta kvalitet och komfortgrad
• Tömning av aska med upp till 2 års intervall (efter 6 ton pellets)
• Automatisk rengöring av brännare och rökkanaler 
• Integrerad laddomat för anslutning mot ackumulatortank eller direkt mot värmesystemet
• Cyklonavskiljare för stoft och flygaska, samt lambdasond säkrar en förbränning med minimala utsläpp

• Med Comfort 4-regleringen styr du enkelt pannan och hela värmesystemet med laddning av tankar, husets värmekretsar och tappvarmvatten, samt att du även kan hålla koll på värmesystemet online
• Påfyllning av pellets från bulkförråd (vacuumtransport eller skruv) eller med ett externt 300 L-förråd
• Tillverkad i Österrike
• Pannan är testad och godkänd för Klass 5 enligt EN 303-5:2012-direktivet. 

Easyfire EF2 S8 EF2 S12 EF2 S15 EF2 S22 EF2 S25 EF2 S30 EF2 S35
Märkeffekt, kW 8 12 15 22 25 30 35
Dellast, kW 2,4 3,5 4,4 6,4 7,3 8,7 10,1
Effektivitet märkeffekt, % 92,4 94 94,3 95 95,2 95,4 95,7
Effektivitet dellast, % 91,4 89,4 90 91,5 92,4 93,8 95,3
Höjd, mm 1260 1260 1460 1460 1640 1640 1640
Längd, mm 880 880 880 880 880 880 880
Djup, mm 930 930 930 930 930 930 930
Vikt, kg 326 326 352 352 394 394 394
Vattenvolym , liter 40 40 52 52 78 78 78
Skorstensanslutning diameter, mm 130 130 130 130 150 150 150
Volym askbehållare, liter 28 28 28 28 28 28 28
Vikt fylld askbehållare, kg 27 27 27 27 27 27 27

Kommentarer inaktiverade.