KWB Pelletfire Plus

• Panna för eldning av pellets

• Med bränsleigenkänningssystem för skiftande bränslekvalitet

• Helt självrengörande bandrosterbrännare

• Lambdasond och stoftfiltret E Plus säkrar en effektiv och ren förbränning med ett minimum av skadliga utsläpp

• Integrerad laddomat för anslutning mot ackumulatortank eller direkt mot värmesystemet

• För en- eller flerfamiljshus, lantbruk, mindre industrier, eller närvärmenät

• Flera olika lösningar för pelletsförråd och transportsystem med vacuum eller skruv

• Industrikvalitet på pannans komponenter såsom skruvar, motorer mm.

• Med Comfort 4-regleringen styr du enkelt pannan och hela värmesystemet med laddning av tankar, husets värmekretsar och tappvarmvatten, samt att du även kan hålla koll på värmesystemet online

• Tillverkad i Österrike

Pelletfire Plus MF2 S45 MF2 S50 MF2 S55 MF2 S65 MF2 S70 MF2 S75 MF2 S95 MF2 S100 MF2 S108 MF2 S115 MF2 S135
Märkeffekt, kW 45 49,5 55 65 69,5 75 95 100 108 115 135
Dellast, kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5 28,5 30 32,4 34,5 40,5
Effektivitet märkeffekt, % 95 94,8 94,7 94,4 94,3 94,1 94 94 94,1 94,1 94,1
Effektivitet dellast, % 93,7 93,8 94 94,2 94,4 94,5 94,4 94,4 94,3 94,2 94
Höjd, mm 1590 1590 1590 1590 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670
Längd, mm 1940 1940 1940 1940 2100 2100 2100 2230 2230 2230 2230
Djup, mm 1230 1230 1230 1230 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Vikt, kg 822 862 862 862 1002 1002 1002 1102 1102 1102 1102
Vattenvolym , liter 155 135 135 135 165 165 165 195 195 195 195
Skorstensanslutning diameter, mm 150 150 150 150 180 180 180 200 200 200 200
Volym askbehållare, liter 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Vikt fylld askbehållare, kg 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Kommentarer inaktiverade.